| 净月区 | 长春市净月开发区大南乡林家村 | 5室 /40002 | 120 万 | 05-17 |
| 朝阳区 | 春草小区 | 1室 /1822 | 68 万 | 05-17 |
| 净月区 | 长春富奥D区 | 3室 /1532 | 92 万 | 05-17 |
| 绿园区 | 锦江三区 | 2室 /912 | 45 万 | 05-17 |
| 九台 | 碧水尚城 | 2室 /87.62 | 30 万 | 05-17 |
| 西新区 | 东皇君园 | 2室 /902 | 45 万 | 05-17 |
| 二道区 | 吉盛小区 | 2室 /542 | 24 万 | 05-17 |
| 二道区 | 御景名都 | 3室 /1002 | 39.8 万 | 05-17 |
| 经开区 | 东方万达城 | 2室 /105.472 | 62 万 | 05-17 |
| 朝阳区 | 范家屯近郊 | 4室 /2192 | 70 万 | 05-17 |
| 九台 | 碧水尚城小区 | 2室 /87.62 | 30 万 | 05-16 |
| 南关区 | 国信嘉邑 | 3室 /1242 | 70 万 | 05-16 |
| 经开区 | 安华美郡 | 1室 /42.382 | 21 万 | 05-16 |
| 二道区 | 汉森广场 | 3室 /1172 | 73 万 | 05-16 |
| 二道区 | 热电一区 | 1室 /532 | 30 万 | 05-16 |
| 九台 | 碧水尚城 | 2室 /87.62 | 30 万 | 05-16 |
| 二道区 | 中铁十三局家属楼 | 2室 /842 | 45 万 | 05-16 |
| 南关区 | 幸福嘉园 | 2室 /97.632 | 60 万 | 05-16 |
| 宽城区 | 香槟小镇 | 2室 /852 | 45 万 | 05-16 |
| 净月区 | 吉林农业大学社区 | 3室 /1152 | 50 万 | 05-15 |
| 更多 >> | ||||
| 朝阳区 | 医大宿舍 | 3室 /102 | 270 元/月 | 05-17 |
| 二道区 | 汉森金铄广场 | 1室 /672 | 1800 元/月 | 05-17 |
| 净月区 | 哥德堡森林 | 3室 /1102 | 2000 元/月 | 05-17 |
| 南关区 | 赛德馨苑 | 3室 /1252 | 2500 元/月 | 05-17 |
| 净月区 | 长春市华业玫瑰谷 | 1室 /202 | 500 元/月 | 05-17 |
| 南关区 | 米兰城市花园 | 4室 /1752 | 5300 元/月 | 05-17 |
| 高新区 | 阳光经典 | 1室 /402 | 1600 元/月 | 05-17 |
| 南关区 | 兴城花园 | 2室 /582 | 1300 元/月 | 05-17 |
| 二道区 | 亚泰桃花苑 | 1室 /652 | 1600 元/月 | 05-17 |
| 二道区 | 亚泰桃花苑 | 2室 /652 | 1600 元/月 | 05-16 |
| 绿园区 | 正阳花园小区 | 3室 /1302 | 1800 元/月 | 05-16 |
| 宽城区 | 华亨名城 | 1室 /432 | 800 元/月 | 05-16 |
| 南关区 | 瑞阳广场 | 2室 /1182 | 2300 元/月 | 05-16 |
| 经开区 | 东润风景小区 | 1室 /402 | 1350 元/月 | 05-16 |
| 南关区 | 长大小区 | 2室 /672 | 1500 元/月 | 05-16 |
| 朝阳区 | 华亿红府 | 1室 /492 | 2000 元/月 | 05-16 |
| 高新区 | 富康小区 | 3室 /302 | 600 元/月 | 05-16 |
| 朝阳区 | 湖畔诚品 | 1室 /522 | 1500 元/月 | 05-15 |
| 宽城区 | 富丰教师新村 | 1室 /602 | 800 元/月 | 05-15 |
| 南关区 | 卉香花园 | 2室 /602 | 1100 元/月 | 05-15 |
| 更多 >> | ||||
| 朝阳区 | 急兑东北师大附中附近档口 | 102 | 3.5 万 | 05-15 |
| 高新区 | 小区超市出兑 卫明街上 | 752 | 15.5 万 | 05-15 |
| 高新区 | 超市急兑,接手挣钱 | 1002 | 12 万 | 05-15 |
| 宽城区 | 长春宽城超市出兑 | 852 | 7 万 | 05-10 |
| 宽城区 | 宽城美景天城超市出兑 | 852 | 7 万 | 05-02 |
| 高新区 | 小区超市出兑 卫星路与卫明街交汇 | 752 | 15.5 万 | 04-23 |
| 经开区 | 孕婴店出兑转让 急急急 | 902 | 12 万 | 04-18 |
| 净月区 | 盈利孕婴店低价急兑 | 1502 | 15 万 | 04-10 |
| 宽城区 | 长春宽城超市出兑 | 852 | 8 万 | 04-09 |
| 宽城区 | 皮护理擦鞋店出兑 | 402 | 2 万 | 04-04 |
| 朝阳区 | 超市低价出兑 | 502 | 4 万 | 03-31 |
| 经开区 | 旺铺古本良田 经开沃尔玛天地十二坊店门市出兑转让 | 902 | 25 万 | 03-30 |
| 宽城区 | 宽城超市出兑 | 852 | 8.5 万 | 03-22 |
| 宽城区 | 宽城超市急兑 | 852 | 8.5 万 | 03-16 |
| 二道区 | 超市代缴费低价出兑~!好地段门口是站点 | 252 | 4 万 | 03-16 |
| 朝阳区 | 进口化妆品店出对转让 | 192 | 5w 万 | 03-01 |
| 绿园区 | 洗衣店急兑 | 542 | 3 万 | 03-01 |
| 宽城区 | 长春宽城超市急兑 | 852 | 8.5 万 | 02-24 |
| 经开区 | 长春市职业技术学校附近理发店出兑 | 1362 | 6 万 | 02-19 |
| 绿园区 | 春郊胡同与辽阳街交汇处干洗店出兑,可空兑,三日内成交有优惠 | 542 | 3.5 万 | 02-19 |
| 更多 >> | ||||
版权所有:长春新文化网/新文化报社信息产业部备案许可:吉ICP备05000336号吉B-2-4-2008044
新闻中心:长春市人民大街6906号新文化报社运营中心:长春市高新技术开发区锦河街155号东北亚文化创意科技园图书馆三层
客服电话:0431-85898000新闻热线:0431-96618官方微博:
Copyright© 1998-2011 www.xwhb.com All Rights Reserved